检测领域
检测项目

我国是世界上轨道交通发展速度最快、规模最大的国家,同时轨道交通装备业作为我国高端制造业的典范在国际市场上的份额也上涨迅速,行业发展急需建立与国际接轨的检测机构并支撑轨道交通“走出去” 国家战略。斯坦德检测中心以专业的技术团队、先进的仪器设备为依靠,规范严谨的质量治理体系为后盾,承接轨道交通领域各项检测服务。详情可点击或拨打:0532-58668363
机车车辆内装材料有害物质限量 | 有害物质检测 | 整车空气质量检测 车内内装材料VOC检测(甲醛、乙醛、丙烯醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯,TVOC等) 复金属检测(铅、镉、汞、六价铬、铍等) 铁总科技[2014]50号禁用和限用物质的检测要求 TB/T 3139-2006的检测要求 Q/CNR J 00011《轨道交通装备产品禁用和限用物质》 欧盟REACH检测要求 pk10投注软件欧盟RoHS(十项)检测要求 欧盟ELV检测要求 SJTY-ZT-002动车组车内主要零部件和材料的甲醛和挥发性有机物 SJTY-ZT-003轨道交通装备产品禁用限用物质技术规范(中车长客标准) Q/CRRC J 26 轨道交通装备产品禁用和限用物质 |
机车车辆阻燃材料 | 车体用材料、地板、保温及包装材料、车内装饰材料、空调风道、电线电缆类、其他非金属材料 | TB/T 3138 机车车辆阻燃材料技术条件 |
机车车辆内装材料有害物质限量 | 结构材料、装饰材料、胶黏剂、油漆涂料类、橡塑制品、纺织品、地毯 | TB/T 3139 机车车辆内装材料及室内空气有害物质限量 |
动车组用内装材料 | 氧指数、燃烧性能、烟密度、毒性气体浓度 | TB/T 3237 动车组用内装材料阻燃技术条件 |
轨道车辆材料和构件 | 燃烧等级(易燃等级)、滴落等级(液态等级)、烟雾等级(冒烟等级)、烟气毒性(烟毒指数) | DIN 5510-2铁路车辆防止燃烧-第2部分:材料和构件的燃烧特性和燃烧并发觉象-分类、要求和测试方法 |
载客列车用材料 | 火焰的表面延伸或灭火时的临界辐射热流、火焰的表面延伸、烟雾密度、烟雾毒性、氧指数 | BS 6853 载客列车设计与构造防火通用规范 |
pk10投注软件橡胶带检测 | 橡胶原料检测 | 橡胶管检测 | 船用高分子检测 | 密封制品检测 |
轨道交通类检测 | 减震制品检测 | 橡胶板检测 | 乳胶检测 | 轮胎检测 |
疲惫检测 | 产品寿命评估 | 防火阻燃检测 | 理化性能检测 | 有毒有害检测 |





